Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА | |||||
Количество операций в 1С (первичных документов в месяц) | Базовая стоимость ведения бухгалтерского и налогового учета * | ||||
Без формирования документов на реализацию и исходящих платежных поручений | С формированием документов на реализацию или исходящих платежных поручений | С формированием документов на реализацию и исходящих платежных поручений | |||
Системы налогообложения | ОСН | УСН | |||
ДЛЯ СРЕДНИХ КОМПАНИЙ | От 71 до 100 | 18 800 руб./мес. | 15 900 руб./мес. | ||
От 101 до 130 | 22 000 руб./мес. | 18 800 руб./мес. | |||
От 131 до 160 | 25 200 руб./мес. | 21 400 руб./мес. | |||
От 161 до 200 | 28 600 руб./мес. | 24 300 руб./мес. | |||
От 201 до 250 | 31 500 руб./мес. | 26 800 руб./мес. | |||
От 251 до 300 | 33 800 руб./мес. | 28 800 руб./мес. | |||
ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ |
От 301 до 400 | 42 500 руб./мес. | 36 000 руб./мес. | ||
От 401 до 500 | 51 300 руб./мес. | 43 700 руб./мес. | |||
От 501 до 600 | 62 100 руб./мес. | 53 400 руб./мес. | |||
От 601 до 750 | 78 600 руб./мес. | 65 700 руб./мес. | |||
От 751 до 900 | 91 100 руб./мес. | 77 600 руб./мес. | |||
Свыше 900 | По договоренности | По договоренности |
*Стоимость зависит от набора услуг, таких как
- формирование документов на реализацию
- Исходящих платежных поручений (банк-клиент)
- Наличие заемных средств
- ВЭД и т.д.
Подготовим для вас индивидуальное коммерческое предложение